화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 안기32-JCH-07 안성시 일죽면 260,000평 (859508㎡) 0평 (0㎡) 대.임.전.답 연수원부지 연수원 840,000만원 2007-03-13
매도완료 충남북기32-LJS-07 천안시 풍세면 227,000평 (750417㎡) 0평 (0㎡) 임야.전.답.목 연수원부지 연수원 5,200,000만원 2007-02-27
매도완료 기타115-LJS-07 삼척시 교동 16,500평 (54546㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원.수련원.별장 300,000만원 2007-02-24
매도완료 이기13-LJS-07 이천시 설성면 31,450평 (103967㎡) 0평 (0㎡) 임야.전.답 연수원부지 연수원 850,000만원 2007-02-14
매도완료 기타113-LJS-07 여주시 점동면 21,820평 (72133㎡) 0평 (0㎡) 임.전.답 연수원부지 연수원 480,000만원 2007-02-14
매도완료 안기30-YSR-07 안성시 죽산면 11,500평 (38017㎡) 0평 (0㎡) 장.대.체.임 연수원부지 연수원.복지시설 470,000만원 2007-02-12
매도완료 충남기8-LJS-06 아산시 배방면 28,000평 (92562㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원,수련원,종교 560,000만원 2007-01-09
매도완료 충남북기5-CJT-06 태안군 남면 6,000평 (19835㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원 150,000만원 2006-12-29
매도완료 기타30-LJS-06 횡성군 둔내면 220,000평 (727276㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 기도원. 연수원 638,000만원 2006-12-28
매도완료 기타28-CJT-06 옹진군 영흥면 16,650평 (55042㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원 84,000만원 2006-12-28
매도완료 기타27-CJT-06 옹진군 영흥면 28,000평 (92562㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원 224,000만원 2006-12-28
매도완료 기타21-LJS-06 남양주시 수동면 11,256평 (37210㎡) 0평 (0㎡) 대.전.답.임야 연수원부지 연수원.복지재단 529,000만원 2006-12-28
매도완료 기타18-LJS-06 가평군 가평읍 30,000평 (99174㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원 1,300,000만원 2006-12-28
매도완료 기타86-CYK-06 가평군 청평면 7,060평 (23339㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원부지 480,000만원 2006-11-14
매도완료 충남북기20-LJS-06 연기군 금남면 13,000평 (42975㎡) 0평 (0㎡) 임야, 전 연수원부지 연수원,수련원 220,000만원 2006-10-02
매도완료 용기67-LJS-06 용인시 삼가동 13,063평 (43184㎡) 0평 (0㎡) 임야.전 연수원부지 연수원.연구소 1,829,000만원 2006-09-27
매도완료 충남북기16-LJS-06 공주시 유구읍 50,000평 (165290㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원,종교부지 250,000만원 2006-09-27
매도완료 용기55-LJS-06 용인시 양지면 25,000평 (82645㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원.연구소 875,000만원 2006-09-26
매도완료 용기43-LJS-06 용인시 기흥읍 1,300평 (4298㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연구소.연수원 260,000만원 2006-09-26
매도완료 기타51-CYK-06 가평군 청평면 7,000평 (23141㎡) 0평 (0㎡) 임야, 대 연수원부지 연수원 500,000만원 2006-09-25
처음  1  2  3  4  5  맨끝