화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 광기1-LJS-06 광주시 실촌읍 13,800평 (45620㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원,전원주택 289,000만원 2006-09-21
매도완료 충남기12-LJS-06 천안시 병천면 29,500평 (97521㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원,기도원 206,400만원 2006-09-21
매도완료 용기110-CYK-06 용인시 백암면 13,460평 (44496㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원.연구소부지 601,000만원 2006-09-21
매도완료 용기106-LJS-06 용인시 포곡면 164,654평 (544313㎡) 0평 (0㎡) 임야.전.답 연수원부지 연수원부지 1,000,000만원 2006-09-21
매도완료 충남기11-LJS-06 천안시 병천면 94,900평 (313720㎡) 0평 (0㎡) 대.잡.임 연수원부지 연수원 797,160만원 2006-09-16
매도완료 기타40-LJS-06 가평군 0 540,000평 (1785132㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원.청소년수련 324,000만원 2006-09-09
매도완료 용기74-LJS-06 용인시 백암면 30,000평 (99174㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원 900,000만원 2006-09-01
매도완료 안기16-LJS-06 안성시 일죽면 174,000평 (575209㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원 887,206만원 2006-08-28
매도완료 안기14-LJS-06 안성시 보개면 33,896평 (112053㎡) 0평 (0㎡) 임야,전 연수원부지 연수원,수련원,전원 300,000만원 2006-08-28
매도완료 안기12-CYK-06 안성시 보개면 63,000평 (208265㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원 283,500만원 2006-08-28
매도완료 안기11-LJS-06 안성시 삼죽면 46,306평 (153078㎡) 0평 (0㎡) 임야,전,답,도로 연수원부지 연수원,연구소,종교 790,000만원 2006-08-28
매도완료 안기8-LJS-06 안성시 죽산면 54평 (179㎡) 0평 (0㎡) 답, 전, 임야 연수원부지 연수원,전원주택 870,000만원 2006-08-28
매도완료 화기10-LJS-06 화성시 동탄면 2,797평 (9246㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원,공업사,종교 632,000만원 2006-08-24
매도완료 화기9-LJS-06 화성시 동탄면 1,037평 (3428㎡) 0평 (0㎡) 연수원부지 연수원,연구소,종교 166,000만원 2006-08-24
처음  1  2  3  4  5