화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용기114-LJS-06 용인시 양지면 2,400평 (7934㎡) 0평 (0㎡) 전,답 기타 대토, 투자용 392,000만원 2006-09-27
매도완료 용기115-CJT-06 용인시 기흥읍 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버,요양원부지 전원주택 100,000만원 2006-09-27
매도완료 용기113-LJS-06 용인시 원삼면 8,800평 (29091㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버,요양원부지 전원주택 280,000만원 2006-09-27
매도완료 용기112-LJS-06 용인시 기흥읍 5,500평 (18182㎡) 0평 (0㎡) 기타 할인점 부지 1,650,000만원 2006-09-27
매도완료 용기111-CYK-06 용인시 양지면 66,000평 (218183㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 종중산 495,000만원 2006-09-27
매도완료 용기116-CJT-06 용인시 기흥읍 1,400평 (4628㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자용 800,000만원 2006-09-27
매도완료 충남북기16-LJS-06 공주시 유구읍 50,000평 (165290㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원,종교부지 250,000만원 2006-09-27
매도완료 용공65-LJS-06 용인시 남사면 9,400평 (31075㎡) 2,200평 (7273㎡) 공장 자연녹지 공장 1,500,000만원 2006-09-27
매도완료 충남북물3-CYK-06 천안시 목천읍 17,000평 (56199㎡) 0평 (0㎡) 임야 물류부지 1,615,000만원 2006-09-27
매도완료 이물22-LJS-06 이천시 마장면 4,100평 (13554㎡) 0평 (0㎡) 물류부지 물류창고 328,000만원 2006-09-27
매도완료 이물21-LJS-06 이천시 호법면 7,300평 (24132㎡) 2,700평 (8926㎡) 1,050,000만원 2006-09-27
매도완료 이물20-LJS-06 이천시 호법면 4,000평 (13223㎡) 1,300평 (4298㎡) 520,000만원 2006-09-27
매도완료 이물19-LJS-06 이천시 호법면 1,900평 (6281㎡) 1,200평 (3967㎡) 물류창고 440,000만원 2006-09-27
매도완료 이물18-LJS-06 이천시 호법면 1,650평 (5455㎡) 640평 (2116㎡) 물류창고 240,000만원 2006-09-27
매도완료 이물17-LJS-06 이천시 마장면 9,060평 (29951㎡) 12,220평 (40397㎡) 창고 0만원 2006-09-27
매도완료 이물16-LJS-06 이천시 호법면 8,900평 (29422㎡) 0평 (0㎡) 물류부지 물류창고 887,800만원 2006-09-27
매도완료 용물35-LJS-06 용인시 양지면 7,015평 (23190㎡) 2,900평 (9587㎡) 자연녹지 2,000,000만원 2006-09-27
매도완료 용물34-LJS-06 용인시 양지면 9,900평 (32727㎡) 1,500평 (4959㎡) 자연녹지 950,000만원 2006-09-27
매도완료 용물33-LJS-06 용인시 기흥읍 1,800평 (5950㎡) 0평 (0㎡) 대지 물류부지 창고,공장,연구소 545,000만원 2006-09-27
매도완료 용기66-LJS-06 용인시 처인구 이동면 10,000평 (33058㎡) 0평 (0㎡) 전.답.유지.하천 전원,실버단지 전원주택.복지타운 750,000만원 2006-09-27
처음  이전  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  다음  맨끝