화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용기33-LJS-06 용인시 삼가동 203평 (671㎡) 0평 (0㎡) 상가부지 상가부지 230,000만원 2006-09-21
매도완료 용기32-LJS-06 용인시 기흥읍 8,984평 (29699㎡) 0평 (0㎡) 기타 물류센터, 실버타운 539,000만원 2006-09-21
매도완료 용기31-LJS-06 용인시 처인구 이동면 42,000평 (138844㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 실버타운 462,000만원 2006-09-21
매도완료 기타49-CJT-06 송파구 잠실동 300평 (992㎡) 0평 (0㎡) 기타 극장부지 3,300,000만원 2006-09-21
매도완료 용기107-LJS-06 용인시 기흥읍 165평 (545㎡) 0평 (0㎡) 대지 상가부지 근린상가 297,000만원 2006-09-21
매도완료 용기110-CYK-06 용인시 백암면 13,460평 (44496㎡) 0평 (0㎡) 임야 연수원부지 연수원.연구소부지 601,000만원 2006-09-21
매도완료 용기109-CYK-06 용인시 처인구 이동면 930평 (3074㎡) 0평 (0㎡) 종교부지 사찰부지 60,000만원 2006-09-21
매도완료 용기108-CYK-06 용인시 기흥읍 340평 (1124㎡) 0평 (0㎡) 기타 카센터부지 185,000만원 2006-09-21
매도완료 수기41-LJS-06 수원시 권선구 고색동 2,700평 (8926㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 418,500만원 2006-09-21
매도완료 수기41-LJS-06 수원시 권선구 고색동 2,700평 (8926㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 418,500만원 2006-09-21
매도완료 용기106-LJS-06 용인시 포곡면 164,654평 (544313㎡) 0평 (0㎡) 임야.전.답 연수원부지 연수원부지 1,000,000만원 2006-09-21
매도완료 수기40-LJS-06 수원시 권선구 고색동 1,340평 (4430㎡) 0평 (0㎡) 기타 자동차매매센타 469,000만원 2006-09-21
매도완료 용기105-LJS-06 용인시 처인구 이동면 1,500평 (4959㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원주택 82,200만원 2006-09-21
매도완료 고양시 덕양구 강매동 0평 (0㎡) 0평 (0㎡) 0만원 2006-09-21
매도완료 용기104-LJS-06 용인시 포곡면 1,600평 (5289㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원주택 63,200만원 2006-09-21
매도완료 수기39-LJS-06 수원시 팔달구 인계동 350평 (1157㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 모텔,사옥,가든 350,000만원 2006-09-21
매도완료 용기103-LJS-06 용인시 처인구 이동면 770평 (2545㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원주택 59,000만원 2006-09-21
매도완료 화공임34-LBN-06 화성시 정남면 600평 (1983㎡) 60평 (198㎡) 1,000/100만원 2006-09-21
매도완료 용기102-LJS-06 용인시 원삼면 710평 (2347㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원주택 32,100만원 2006-09-21
매도완료 화물18-LJS-06 화성시 장안면 20,000평 (66116㎡) 0평 (0㎡) 물류부지 물류창고 1,080,000만원 2006-09-21
처음  이전  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  다음  맨끝