화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용기164-LHB-07 용인시 죽전동 196평 (648㎡) 0평 (0㎡) 대지 상가부지 상가부지 343,000만원 2007-02-13
매도완료 안기30-YSR-07 안성시 죽산면 11,500평 (38017㎡) 0평 (0㎡) 장.대.체.임 연수원부지 연수원.복지시설 470,000만원 2007-02-12
매도완료 화기96-LJS-07 화성시 정남면 500평 (1653㎡) 0평 (0㎡) 투자용토지 52,500만원 2007-02-07
매도완료 화기95-LJS-07 화성시 태안읍 2,200평 (7273㎡) 0평 (0㎡) 대토부지 121,000만원 2007-02-07
매도완료 기타111-JCH-07 청송군 안덕면 2,000,000평 (6611600㎡) 0평 (0㎡) 조림용임야 300,000만원 2007-02-07
매도완료 충남북기30-JCH-07 서산시 운산면 5,500평 (18182㎡) 0평 (0㎡) 임,전,답 골프장,연습장 골프연습장 300,000만원 2007-02-07
매도완료 용기161-LHB-07 용인시 상현동 750평 (2479㎡) 0평 (0㎡) 기타 빌라.근생용지 450,000만원 2007-02-06
매도완료 화기94-LBN-07 화성시 양감면 278평 (919㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버단지 농가주택 15,290만원 2007-02-05
매도완료 충남북기28-KSB-07 괴산군 감물면 1,212평 (4007㎡) 0평 (0㎡) 전,답 투자용 14,544만원 2007-02-02
매도완료 충남북기29-KSB-07 괴산군 감물면 565평 (1868㎡) 0평 (0㎡) 전,답 투자용 12,430만원 2007-02-02
매도완료 용기160-LJS-07 용인시 기흥읍 60평 (198㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원주택 37,000만원 2007-01-31
매도완료 화기92-KSB-07 화성시 정남면 1,033평 (3415㎡) 0평 (0㎡) 전,답 투자용 51,000만원 2007-01-31
매도완료 기타110-YSR-07 오산시 세교동 680평 (2248㎡) 0평 (0㎡) 전,답 투자용 65,000만원 2007-01-30
매도완료 충남북기27-LJS-07 음성군 음성읍 3,800평 (12562㎡) 0평 (0㎡) 기타 휴게소.주유소 220,000만원 2007-01-29
매도완료 화기90-LBN-07 화성시 서신면 190평 (628㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원택지 8,460만원 2007-01-29
매도완료 화기91-LBN-07 화성시 서신면 1,900평 (6281㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버단지 전원주택.투자 42,780만원 2007-01-29
매도완료 화기89-LBN-07 화성시 태안읍 240평 (793㎡) 0평 (0㎡) 대지 상가부지 상가부지 169,000만원 2007-01-29
매도완료 기타107-LBN-07 오산시 외삼미동 285평 (942㎡) 0평 (0㎡) 대.전 기타 유치원. 상가 91,200만원 2007-01-27
매도완료 기타108-LBN-07 오산시 외삼미동 7,550평 (24959㎡) 0평 (0㎡) 임야 골프장,연습장 골프연습장.투자. 1,736,000만원 2007-01-27
매도완료 기타106-LHB-07 성남시 수정구 태평동 1,060평 (3504㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 주상복합부지 2,800,000만원 2007-01-27
처음  이전  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  다음  맨끝