화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용기20-KWS-09 용인시 기흥구 동백동 1,000평 (3306㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 200,000만원 신갈분기점 5km 2009-09-08
매도완료 화기146-KSB-09 화성시 봉담읍 122평 (403㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 15,000만원 협성대학교인근 2009-09-07
매도완료 화기145-KSB-09 화성시 봉담읍 92평 (304㎡) 0평 (0㎡) 기타 농가주택 15,000만원 비봉ic 약15분 2009-08-27
매도완료 화기144-KSJ-09 화성시 정남면 795평 (2628㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 63,600만원 서수원~평택간 고속국도 세마ic 2k… 2009-08-26
매도완료 화기143-LBN-09 화성시 우정읍 646평 (2136㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 29,000만원 서해안선 서평택ic 약15분거리 2009-08-25
매도완료 화기142-YHM-09 화성시 양감면 746평 (2466㎡) 0평 (0㎡) 기타 1종근생 96,900만원 발안ic 10분 2009-08-24
매도완료 기타33-LKH-09 여주시 강천면 114,016평 (376914㎡) 0평 (0㎡) 기타 수목원 450,000만원 여주ic 약15km 2009-08-24
매도완료 기타32-YHM-09 오산시 지곶동 713평 (2357㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 142,600만원 오산ic 약10분 2009-08-21
매도완료 화기138-KSB-09 화성시 향남읍 1,640평 (5422㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 82,000만원 발안ic 약15분 2009-08-21
매도완료 화기137-KSB-09 화성시 비봉면 543평 (1795㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 16,000만원 비봉ic 약10분 2009-08-21
매도완료 화기136-KSB-09 화성시 동탄면 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버,요양원부지 전원주택 63,000만원 기흥ic 약7분 2009-08-21
매도완료 화기135-KSB-09 화성시 동탄면 100평 (331㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버,요양원부지 전원주택 63,000만원 기흥ic 약7분 2009-08-21
매도완료 화기133-KSB-09 화성시 장안면 937평 (3098㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 51,500만원 발안ic 약15분 2009-08-19
매도완료 화기132-KSB-09 화성시 봉담읍 3,317평 (10965㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 56,000만원 북수원IC 약20분 2009-08-17
매도완료 수기60-KSB-09 수원시 영통구 망포동 538평 (1779㎡) 0평 (0㎡) 기타 학원 430,000만원 수원ic 약10분 2009-08-14
매도완료 화기130-LBN-09 화성시 우정읍 723평 (2390㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 30,300만원 발안ic 약20분 2009-08-14
매도완료 화기128-YHM-09 화성시 양감면 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 30,000만원 향남ic 약7분 2009-08-13
매도완료 기타30-KSB-09 오산시 양산동 183평 (605㎡) 0평 (0㎡) 기타 상가주택 54,900만원 기흥ic 약20분 2009-08-13
매도완료 용기19-LJS-09 용인시 처인구 남동 532평 (1759㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 106,400만원 명지대인접-7m도로접 2009-08-13
매도완료 화기127-LJS-09 화성시 팔탄면 256평 (846㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버,요양원부지 전원주택 46,000만원 발안IC 약3분 2009-08-10
처음  이전  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  다음  맨끝