화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 보증금/월세 요약특징 등록일
매도완료 용물임15-LJS-08 용인시 남동 4,000평 (13223㎡) 674평 (2228㎡) 자연녹지 10,000/1,685만원 2008-07-18
매도완료 안물임3-LJS-08 안성시 원곡면 5,000평 (16529㎡) 4,000평 (13223㎡) 30,000/10,000만원 2008-07-11
매도완료 용물임14-LJS-08 용인시 기흥읍 0평 (0㎡) 650평 (2149㎡) 상온창고 5,000/1,625만원 2008-07-11
매도완료 용물임13-LJS-08 용인시 기흥읍 0평 (0㎡) 550평 (1818㎡) 냉장,냉동 10,000/3,575만원 2008-07-11
매도완료 용물임12-LJS-08 용인시 기흥읍 0평 (0㎡) 200평 (661㎡) 냉장창고 3,900/1,300만원 2008-07-11
매도완료 용물임11-LJS-08 용인시 기흥읍 0평 (0㎡) 400평 (1322㎡) 냉장+냉동 10,000/2,600만원 2008-07-11
매도완료 용물임10-LJS-08 용인시 포곡면 1,700평 (5620㎡) 979평 (3236㎡) 6,500/2,153만원 2008-06-30
매도완료 오물임12-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 1,500평 (4959㎡) 냉동창고 121,500/4,050만원 2008-06-27
매도완료 용물임9-LJS-08 용인시 남사면 8,500평 (28099㎡) 700평 (2314㎡) 4,000/1,260만원 2008-06-27
매도완료 안물임2-KAJ-08 안성시 원곡면 0평 (0㎡) 100평 (331㎡) 1,500/150만원 2008-06-24
매도완료 평물임18-LJS-08 평택시 팽성읍 600평 (1983㎡) 0평 (0㎡) 6,000/500만원 2008-06-20
매도완료 평물임17-HHJ-08 평택시 진위면 240평 (793㎡) 142평 (469㎡) 창고또는판매장 2,000/240만원 2008-06-17
매도완료 평물임16-LJS-08 평택시 서탄면 900평 (2975㎡) 498평 (1646㎡) 2,000/600만원 2차선접해 있고 오산IC 부근 2008-06-12
매도완료 화물임5-LJS-08 화성시 동탄면 3,000평 (9917㎡) 2,000평 (6612㎡) 15,700/5,180만원 2008-06-04
매도완료 오물임10-LJS-08 오산시 누읍동 6,070평 (20066㎡) 350평 (1157㎡) 2,000/640만원 2008-06-02
매도완료 오물임9-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 2,803평 (9266㎡) 20,000/6,160만원 오산IC 5KM , 양재IC 42KM 2008-05-29
매도완료 오물임8-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 8,879평 (29352㎡) 68,000/22,900만원 2008-05-29
매도완료 오물임7-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 3,006평 (9937㎡) 24,000/8,100만원 2008-05-29
매도완료 오물임6-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 3,006평 (9937㎡) 23,000/7,800만원 2008-05-29
매도완료 오물임5-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 1,000평 (3306㎡) 냉동창고 8,100/2,700만원 2008-05-29
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝