화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 보증금/월세 요약특징 등록일
매도완료 용물임1-JK-10 용인시 기흥구 공세동 300평 (992㎡) 60평 (198㎡) 1,000/130만원 기흥IC 10분 2010-01-08
매도완료 화물임8-KSB-09 화성시 팔탄면 2,460평 (8132㎡) 514평 (1699㎡) 물류창고 10,000/1,000만원 서해안 비봉IC 약10분 2009-12-18
매도완료 화물임7-YHM-09 화성시 봉담읍 202평 (668㎡) 60평 (198㎡) 창고 1,100/110만원 봉담IC 약5분 2009-12-11
매도완료 수물임2-KKH-09 수원시 권선구 오목천동 790평 (2612㎡) 0평 (0㎡) 창고 20,000/2,200만원 봉담IC 약10분 2009-11-30
매도완료 화물임6-YHM-09* 화성시 정남면 262평 (866㎡) 50평 (165㎡) 창고 1,000/80만원 정남IC 5분 2009-11-16
매도완료 용물임11-THM-09 용인시 처인구 남사면 404평 (1336㎡) 76평 (251㎡) 창고 1,000/130만원 오산IC에서 7분 2009-11-06
매도완료 용물임10-YHM-09 용인시 기흥구 고매동 1,043평 (3448㎡) 400평 (1322㎡) 창고 6,000/600만원 수원ic 약10분 2009-10-28
매도완료 화물임5-L/K-09 화성시 향남읍 670평 (2215㎡) 60평 (198㎡) 1,000/100만원 향남ic 약5분 2009-10-19
매도완료 화물임4-L/K-09 화성시 향남읍 670평 (2215㎡) 270평 (893㎡) 4,500/450만원 향남ic 약5분 2009-10-19
매도완료 화물임3-L/K-09 화성시 향남읍 670평 (2215㎡) 120평 (397㎡) 2,000/200만원 향남ic 약5분 2009-10-19
매도완료 수물임1-LJS-09* 수원시 영통구 원천동 2,520평 (8331㎡) 0평 (0㎡) 7,000/858만원 수원ic 약10분 2009-09-22
매도완료 안물임4-KWS-09 안성시 일죽면 0평 (0㎡) 600평 (1983㎡) 창고용지 보존관리 5,000/1,000만원 17번국도13km3분거리 2009-09-18
매도완료 용물임9-KWS-09 용인시 처인구 양지면 0평 (0㎡) 100평 (331㎡) 냉동창고 2,000/350만원 양지ic 2.5km, 덕평ic 4.5… 2009-09-18
매도완료 안물임3-LJS-09 안성시 원곡면 2,800평 (9256㎡) 0평 (0㎡) 30,000/3,000만원 서안성ic 3km 2009-08-28
매도완료 평물임2-LJS-09 평택시 서탄면 800평 (2645㎡) 0평 (0㎡) 2,000/200만원 향남ic 2km 2009-08-28
매도완료 용물임6-KKH-09 용인시 기흥구 구갈동 5,007평 (16552㎡) 1,342평 (4436㎡) 상온창고 4,500/1,500만원 신갈ic인근 2009-06-08
매도완료 용물임5-KKH-09 용인시 기흥구 고매동 849평 (2807㎡) 1,000평 (3306㎡) 의류창고 7,350/2,450만원 기흥 인터체인지 인근 2009-06-08
매도완료 안물임2-LJS-09 안성시 공도읍 773평 (2555㎡) 760평 (2512㎡) 15,000/1,500만원 화물리프트 5톤 1대 2009-05-12
매도완료 용공임8-YHM-09 용인시 남사면 1,200평 (3967㎡) 120평 (397㎡) 창고 2,000/200만원 오산ic에서 10분 2009-04-03
매도완료 용물임4-KCH-09 용인시 처인구 원삼면 6,000평 (19835㎡) 3,000평 (9917㎡) 10,000/1,000만원 양지IC 10분 2009-02-19
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝