화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 보증금/월세 요약특징 등록일
매도완료 오물임9-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 2,803평 (9266㎡) 20,000/6,160만원 오산IC 5KM , 양재IC 42KM 2008-05-29
매도완료 오물임8-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 8,879평 (29352㎡) 68,000/22,900만원 2008-05-29
매도완료 오물임7-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 3,006평 (9937㎡) 24,000/8,100만원 2008-05-29
매도완료 오물임6-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 3,006평 (9937㎡) 23,000/7,800만원 2008-05-29
매도완료 오물임5-LJS-08 오산시 누읍동 5,689평 (18807㎡) 1,000평 (3306㎡) 냉동창고 8,100/2,700만원 2008-05-29
매도완료 평물임13-LJS-08 평택시 진위면 2,300평 (7603㎡) 570평 (1884㎡) 5,040/1,260만원 2008-05-23
매도완료 평물임14-LJS-08 평택시 진위면 2,300평 (7603㎡) 300평 (992㎡) 2,880/720만원 2008-05-23
매도완료 평물임15-LJS-08 평택시 진위면 2,300평 (7603㎡) 400평 (1322㎡) 3,840/960만원 2008-05-23
매도완료 평물임12-LJS-08 평택시 진위면 2,300평 (7603㎡) 1,840평 (6083㎡) 16,000/4,200만원 2008-05-22
매도완료 화물임4-LJS-08 화성시 동탄면 3,000평 (9917㎡) 0평 (0㎡) 냉장 8,000/2,800만원 2008-05-19
매도완료 이물임3-LJS-08 이천시 호법면 3,200평 (10579㎡) 1,240평 (4099㎡) 20,000/2,120만원 2008-05-15
매도완료 용물임8-LJS-08 용인시 0 0평 (0㎡) 340평 (1124㎡) 2,000/510만원 2008-04-22
매도완료 용물임7-LJS-08 용인시 0 0평 (0㎡) 70평 (231㎡) 1,500/140만원 2008-04-22
매도완료 평물임11-HHJ-08 평택시 진위면 1,370평 (4529㎡) 300평 (992㎡) 창고 10,000/350만원 2008-04-18
매도완료 화물임3-KHC-08 화성시 안녕동 1,000평 (3306㎡) 75평 (248㎡) 관리지역 창고 1,000/110만원 즉시 입주 가능 2008-04-18
매도완료 오물임3-HHJ-08 오산시 누읍동 710평 (2347㎡) 710평 (2347㎡) 창고 /17만원 2008-04-12
매도완료 오물임4-WBW-08 오산시 누읍동 6,000평 (19835㎡) 710평 (2347㎡) 13,000/1,200만원 2008-04-12
매도완료 평물임10-HHJ-08 평택시 진위면 100평 (331㎡) 60평 (198㎡) 제조장또는창고 1,500/100만원 2008-04-12
매도완료 평물임9-LJS-08 평택시 현덕면 2,487평 (8222㎡) 610평 (2017㎡) 5,000/1,000만원 2008-04-10
매도완료 용물임6-LJS-08 용인시 0 0평 (0㎡) 4,200평 (13884㎡) /33,000만원 2008-03-31
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝