화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 화공171-YSR-06 화성시 우정읍 5,408평 (17878㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장,창고,주유소 330,000만원 2006-08-31
매도완료 화공170-YSR-06 화성시 장안면 14,100평 (46612㎡) 0평 (0㎡) 공장 공장부지 공장,창고 750,000만원 2006-08-31
매도완료 화공167-LBN-06 화성시 무송동 1,980평 (6545㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 237,600만원 2006-08-31
매도완료 화공166-LBN-06 화성시 우정읍 9,900평 (32727㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장,물류부지 594,000만원 2006-08-30
매도완료 안공54-LJS-06 안성시 원곡면 4,550평 (15041㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,물류 210,000만원 2006-08-26
매도완료 안공52-LJS-06 안성시 원곡면 2,000평 (6612㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,물류 130,000만원 2006-08-26
매도완료 안공47-CJT-06 안성시 고삼면 3,400평 (11240㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 119,000만원 2006-08-26
매도완료 안공46-CYK-06 안성시 일죽면 2,010평 (6645㎡) 0평 (0㎡) 답,전 공장부지 공장,물류,연구소 96,000만원 2006-08-26
매도완료 안공44-LJS-06 안성시 중리동 5,600평 (18512㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,창고 504,000만원 2006-08-26
매도완료 안공2-LJS-06 안성시 양성면 12,200평 (40331㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장,창고 630,000만원 2006-08-26
매도완료 안공41-LBN-06 안성시 고삼면 1,432평 (4734㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 61,500만원 2006-08-26
매도완료 안공40-LBN-06 안성시 고삼면 2,454평 (8112㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 105,500만원 2006-08-26
매도완료 안공39-LBN-06 안성시 고삼면 1,984평 (6559㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 85,300만원 2006-08-26
매도완료 안공38-LBN-06 안성시 고삼면 722평 (2387㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 31,000만원 2006-08-26
매도완료 안공37-LBN-06 안성시 고삼면 2,438평 (8060㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 117,000만원 2006-08-26
매도완료 안공35-LBN-06 안성시 대덕면 5,464평 (18063㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 300,500만원 2006-08-25
매도완료 안공34-CYK-06 안성시 고삼면 2,690평 (8893㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장,창고 129,000만원 2006-08-25
매도완료 안공33-CYK-06 안성시 원곡면 1,650평 (5455㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,창고 83,000만원 2006-08-25
매도완료 안공32-LBN-06 안성시 중리동 1,680평 (5554㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 105,000만원 2006-08-25
매도완료 안공31-CJT-06 안성시 대덕면 3,450평 (11405㎡) 0평 (0㎡) 임, 전 공장부지 공장 121,000만원 2006-08-25
처음  이전  221  222  223  224  225  226  227  228  229  맨끝