화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 보증금/월세 요약특징 등록일
매도완료 화공임55-LJS-16* 화성시 양감면 0평 (0㎡) 109평 (360㎡) 공장용지 계획관리 2,000/220만원 2016-10-25
매도완료 안공임7-LJS-16* 안성시 보개면 1,178평 (3894㎡) 148평 (489㎡) 공장용지 계획관리 2,600/260만원 2016-10-17
매도완료 화공임54-LJS-16* 화성시 양감면 425평 (1405㎡) 239평 (790㎡) 공장용지 계획관리 3,000/300만원 2016-10-17
매도완료 용공임12-LJS-16 용인시 처인구 남사면 3,500평 (11570㎡) 320평 (1058㎡) 6,000/576만원 2016-10-05
매도완료 화공임50-LJS-16* 화성시 정남면 154평 (509㎡) 60평 (198㎡) 보전관리 1,000/100만원 2016-09-26
매도완료 화공임49-LJS-16* 화성시 정남면 91평 (301㎡) 32평 (106㎡) 보전관리 1,000/80만원 2016-09-26
매도완료 평공임19-LJS-16* 평택시 서탄면 5,923평 (19580㎡) 300평 (992㎡) 4,500/450만원 2016-09-22
매도완료 용공임10-LJS-16* 용인시 기흥구 고매동 1,176평 (3888㎡) 300평 (992㎡) 대지 9,000/900만원 2016-09-08
매도완료 화공임44-LJS-16* 화성시 양감면 906평 (2995㎡) 1,071평 (3541㎡) 공장용지 계획관리 30,000/2,862만원 2016-08-29
매도완료 화공임43-LJS-16* 화성시 정남면 144평 (476㎡) 29평 (96㎡) 1,000/70만원 2016-08-29
매도완료 안공임6-LJS-16* 안성시 양성면 0평 (0㎡) 16,000평 (52893㎡) 40,000/4,000만원 2016-08-03
매도완료 용공임9-LJS-16* 용인시 기흥구 고매동 384평 (1269㎡) 211평 (698㎡) 1종 일반주거 5,000/500만원 2016-07-27
매도완료 용공임8-L/K-16* 용인시 처인구 고림동 8,867평 (29313㎡) 3,300평 (10909㎡) 창고용지 자연녹지 27,000/89,100만원 2016-07-27
매도완료 화공임41-LJS-16* 화성시 동탄면 0평 (0㎡) 1,500평 (4959㎡) 35,000/30,000만원 2016-07-27
매도완료 화공임40-L/K-16 화성시 양감면 859평 (2840㎡) 205평 (678㎡) 공장용지 계획관리 2,000/200만원 2016-07-26
매도완료 수공임4-LJS-16* 수원시 영통구 신동 0평 (0㎡) 75평 (248㎡) 2,000/180만원 2016-07-26
매도완료 화공임39-LJS-16* 화성시 마도면 500평 (1653㎡) 150평 (496㎡) 계획관리 3,500/350만원 2016-07-21
매도완료 평공임18-LJS-16* 평택시 서탄면 2,665평 (8810㎡) 792평 (2618㎡) 공장, 대,도로 20,000/1,250만원 2016-07-21
매도완료 용공임7-HMB-16* 용인시 처인구 삼가동 998평 (3299㎡) 209평 (691㎡) 공장 38,000/380만원 용인시청 인근 공장 2016-07-20
매도완료 용공임6-LJS-16* 용인시 기흥구 고매동 262평 (866㎡) 89평 (294㎡) 공장용지 자연녹지 3,000/250만원 2016-06-29
처음  이전  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  다음  맨끝