화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용기27-LJS-08 용인시 호동 204평 (674㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 35,000만원 2008-07-25
매도완료 안기4-KYH-08 안성시 양성면 12,000평 (39670㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 실버타운,요양원 216,000만원 2008-07-16
매도완료 기타23-KSB-08 안산시 상록구 부곡동 1,157평 (3825㎡) 0평 (0㎡) 대,임 전원,실버,요양원부지 전원주택 130,000만원 2008-06-28
매도완료 기타20-KSB-08 원주시 부론면 17,193평 (56837㎡) 0평 (0㎡) 대,목,임,답 전원,실버,요양원부지 전원주택개발부지 250,000만원 2008-06-10
매도완료 화기144-KYH-08 화성시 정남면 204평 (674㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 28,500만원 2008-05-28
매도완료 기타16-CJT-08 양평군 용문면 493평 (1630㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 팬션,노인요양병원, 225,000만원 2008-04-22
매도완료 기타13-KSB-08 평창군 봉평면 3,259평 (10774㎡) 0평 (0㎡) 전,대 전원,실버,요양원부지 정원주택부지 81,400만원 2008-04-21
매도완료 수기19-KSB-08 수원시 권선구 탑동 1,739평 (5749㎡) 0평 (0㎡) 임야,전 전원,실버,요양원부지 요양병원 520,000만원 2008-04-21
매도완료 용기22-KSB-08 용인시 양지면 294평 (972㎡) 0평 (0㎡) 대,전 전원,실버,요양원부지 전원주택부지 53,000만원 2008-04-18
매도완료 용기21-KSB-08 용인시 양지면 712평 (2354㎡) 0평 (0㎡) 대,전 전원,실버,요양원부지 전원주택부지 71,200만원 2008-04-18
매도완료 이기01-KHJ-08 이천시 마장면 441평 (1458㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 40,000만원 2008-03-31
매도완료 용기18-KHC-08 용인시 양지면 1,430평 (4727㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 114,400만원 2008-03-31
매도완료 용기15-LJS-08 용인시 처인구 이동면 2,700평 (8926㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 150,000만원 2008-03-10
매도완료 화기24-KSB-08 화성시 우정읍 415평 (1372㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 27,000만원 2008-03-06
매도완료 용기13-KSB-08 용인시 원삼면 10,860평 (35901㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택개발부지 650,000만원 2008-03-04
매도완료 화기12-LBN-08 화성시 팔탄면 137평 (453㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 15,000만원 2008-02-19
매도완료 화기7-LBN-08 화성시 서신면 1,334평 (4410㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버,요양원부지 전원주택부지 266,800만원 2008-02-16
매도완료 용기2-KSB-08 용인시 기흥읍 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 54,000만원 2008-02-14
매도완료 용기3-KSB-08 용인시 처인구 이동면 4,000평 (13223㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버,요양원부지 전원주택부지 200,000만원 2008-01-24
매도완료 화기05-KSB-08 화성시 동탄면 141평 (466㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 30,000만원 2008-01-12
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  맨끝