화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 평기6-LJS-08 평택시 통복동 1,640평 (5422㎡) 0평 (0㎡) 기타 공업사 196,800만원 2008-07-08
매도완료 기타임11-KCH-08 광주시 오포읍 1,700평 (5620㎡) 0평 (0㎡) 기타 야적지 0만원 2008-07-01
매도완료 기타22-KSB-08 평창군 방림면 503평 (1663㎡) 0평 (0㎡) 기타 펜션 20,000만원 2008-06-24
매도완료 수기37-KSB-08 수원시 권선구 구운동 1,096평 (3623㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 150,000만원 2008-06-24
매도완료 수기38-KSB-08 수원시 권선구 당수동 1,448평 (4787㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 230,000만원 2008-06-24
매도완료 수기39-KSB-08 수원시 권선구 호매실동 908평 (3002㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 100,000만원 2008-06-24
매도완료 수기40-KSB-08 수원시 권선구 탑동 727평 (2403㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 160,000만원 2008-06-24
매도완료 수기41-KSB-08 수원시 권선구 탑동 397평 (1312㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 60,000만원 2008-06-24
매도완료 수기42-KSB-08 수원시 장안구 이목동 624평 (2063㎡) 0평 (0㎡) 대,전 기타 유치원 310,000만원 2008-06-24
매도완료 화공351-LJS-08 화성시 정남면 600평 (1983㎡) 0평 (0㎡) 기타 근생 62,000만원 2008-06-24
매도완료 수기43-KSB-08 수원시 권선구 고색동 2,330평 (7703㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 220,000만원 2008-06-24
매도완료 수기44-LBN-08 수원시 장안구 영화동 99평 (328㎡) 0평 (0㎡) 기타 원룸,투룸 60,000만원 2008-06-24
매도완료 화공350-LJS-08 화성시 정남면 300평 (992㎡) 0평 (0㎡) 기타 1종근생 62,000만원 2008-06-23
매도완료 이기3-JCH-08 이천시 율면 106,519평 (352131㎡) 0평 (0㎡) 임,전 기타 목장용지 1,597,785만원 2008-06-10
매도완료 수기31-CJT-08 수원시 장안구 영화동 121평 (399㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 다가구 80,000만원 2008-06-02
매도완료 수기32-CJT-08 수원시 팔달구 우만동 110평 (364㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 상가주택 115,000만원 2008-06-02
매도완료 수기33-KSB-08 수원시 장안구 파장동 354평 (1170㎡) 0평 (0㎡) 창고용지 기타 원룸,다세대 230,000만원 2008-06-02
매도완료 수기28-KSB-08 수원시 팔달구 화서동 273평 (902㎡) 0평 (0㎡) 기타 원룸,다세대주택 190,000만원 2008-05-29
매도완료 화기145-KYH-08 화성시 안녕동 653평 (2159㎡) 0평 (0㎡) 기타 가든,상업시설 300,000만원 2008-05-28
매도완료 이기2-KCH-08 이천시 부발읍 500평 (1653㎡) 0평 (0㎡) 잡,임 기타 투자 40,000만원 2008-05-27
처음  이전  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  다음  맨끝