화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 화기150-KSB-09* 화성시 비봉면 421평 (1392㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 34,000만원 비봉ic 약5분 2009-09-12
매도완료 용기23-KWS-09 용인시 기흥구 지곡동 1,003평 (3316㎡) 0평 (0㎡) 기타 160,000만원 신갈ic 6km 2009-09-12
매도완료 용기22-KWS-09 용인시 처인구 이동면 11,130평 (36794㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 투자 155,820만원 45번국도 2.5km 2009-09-11
매도완료 화기147-LBN-09 화성시 팔탄면 2,304평 (7617㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 103,600만원 서해안선 발안ic 약10분 2009-09-09
매도완료 용기21-KWS-09 용인시 기흥구 동백동 744평 (2460㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 연구소부지 100,000만원 신갈분기점 5km 2009-09-08
매도완료 화기145-KSB-09 화성시 봉담읍 92평 (304㎡) 0평 (0㎡) 기타 농가주택 15,000만원 비봉ic 약15분 2009-08-27
매도완료 화기144-KSJ-09 화성시 정남면 795평 (2628㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 63,600만원 서수원~평택간 고속국도 세마ic 2k… 2009-08-26
매도완료 화기143-LBN-09 화성시 우정읍 646평 (2136㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 29,000만원 서해안선 서평택ic 약15분거리 2009-08-25
매도완료 화기142-YHM-09 화성시 양감면 746평 (2466㎡) 0평 (0㎡) 기타 1종근생 96,900만원 발안ic 10분 2009-08-24
매도완료 기타33-LKH-09 여주시 강천면 114,016평 (376914㎡) 0평 (0㎡) 기타 수목원 450,000만원 여주ic 약15km 2009-08-24
매도완료 기타32-YHM-09 오산시 지곶동 713평 (2357㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 142,600만원 오산ic 약10분 2009-08-21
매도완료 화기138-KSB-09 화성시 향남읍 1,640평 (5422㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 82,000만원 발안ic 약15분 2009-08-21
매도완료 화기137-KSB-09 화성시 비봉면 543평 (1795㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 16,000만원 비봉ic 약10분 2009-08-21
매도완료 화기133-KSB-09 화성시 장안면 937평 (3098㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 51,500만원 발안ic 약15분 2009-08-19
매도완료 화기132-KSB-09 화성시 봉담읍 3,317평 (10965㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 56,000만원 북수원IC 약20분 2009-08-17
매도완료 수기60-KSB-09 수원시 영통구 망포동 538평 (1779㎡) 0평 (0㎡) 기타 학원 430,000만원 수원ic 약10분 2009-08-14
매도완료 화기130-LBN-09 화성시 우정읍 723평 (2390㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 30,300만원 발안ic 약20분 2009-08-14
매도완료 기타30-KSB-09 오산시 양산동 183평 (605㎡) 0평 (0㎡) 기타 상가주택 54,900만원 기흥ic 약20분 2009-08-13
매도완료 용기17-LJS-09 용인시 기흥구 고매동 10,784평 (35650㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 연구소 808,800만원 기흥 IC 3KM 2009-08-10
매도완료 기타29-LJS-09 춘천시 북산면 501평 (1656㎡) 0평 (0㎡) 기타 팬션 45,000만원 청평사인근 2009-08-10
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝