화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 충남북기6-KSB-09 아산시 인주면 980평 (3240㎡) 0평 (0㎡) 기타 가든 117,600만원 서해안청북IC 약20분 2009-11-13
매도완료 화기168-LBN-09 화성시 장덕동 174평 (575㎡) 0평 (0㎡) 기타 농가주택 16,500만원 서해안 발안IC 약15분 2009-11-06
매도완료 용기40-KSB-09 용인시 기흥구 보정동 360평 (1190㎡) 0평 (0㎡) 기타 연구소부지 126,000만원 수원IC 약10분 2009-11-05
매도완료 평기19-LJS-09 평택시 팽성읍 746평 (2466㎡) 0평 (0㎡) 기타 모텔부지 500,000만원 안정고속터미널인근 2009-11-04
매도완료 화기167-KSB-09 화성시 정남면 590평 (1950㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 근생부지 47,000만원 오산ic 약10분 2009-11-02
매도완료 화기166-KSB-09 화성시 정남면 230평 (760㎡) 0평 (0㎡) 기타 농가주택 30,000만원 경기고속정남ic 약5분 2009-11-02
매도완료 용기39-KSB-09 용인시 처인구 운학동 1,086평 (3590㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 65,000만원 용인ic 약10분 2009-11-02
매도완료 화기165-LBN-09 화성시 서신면 8,649평 (28592㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 389,000만원 서해안선 비봉ic 약30분 2009-10-30
매도완료 용기37-KSB-09 용인시 처인구 백암면 1,852평 (6122㎡) 0평 (0㎡) 자연녹지 기타 야적장 240,000만원 양지ic 약20분 2009-10-30
매도완료 용기33-KSB-09 용인시 처인구 백암면 953평 (3150㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 38,000만원 양지ic 약20분 2009-10-30
매도완료 화기164-HJW-09 화성시 우정읍 288평 (952㎡) 0평 (0㎡) 기타 23,040만원 2차선에서 20m 2009-10-28
매도완료 수기65-KSB-09 수원시 권선구 고색동 90평 (298㎡) 0평 (0㎡) 기타 상가주택 80,000만원 북수원ic 약10분 2009-09-30
매도완료 용기29-KSB-09 용인시 수지구 풍덕천동 112평 (370㎡) 0평 (0㎡) 기타 95,200만원 수원ic 약10분 2009-09-30
매도완료 화기157-YHM-09 화성시 향남읍 823평 (2721㎡) 0평 (0㎡) 기타 1종근생 130,000만원 향남ic에서 약5분 2009-09-26
매도완료 평기16-KSB-09 평택시 진위면 1,100평 (3636㎡) 0평 (0㎡) 기타 근생부지 230,000만원 오산ic 약10분 2009-09-24
매도완료 충남북기3-LBN-09 음성군 금왕읍 9,762평 (32271㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 215,000만원 음성ic 약14km 2009-09-24
매도완료 화기156-LBN-09 화성시 우정읍 3,000평 (9917㎡) 0평 (0㎡) 잡종지 기타 투자 90,000만원 서평택ic 약20분거리 2009-09-21
매도완료 화기152-KWS-09 화성시 팔탄면 9,868평 (32622㎡) 0평 (0㎡) 계획 기타 투자 542,740만원 비봉IC 약10분 2009-09-16
매도완료 평기15-LJS-09 평택시 진위면 2,552평 (8436㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토 216,885만원 오산IC 약5분 2009-09-16
매도완료 화기151-KSB-09* 화성시 정남면 497평 (1643㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 55,000만원 오일리인접 2009-09-12
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  다음  맨끝