화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 평물14-YSR-06 평택시 포승면 13,636평 (45078㎡) 0평 (0㎡) 물류부지 물류창고 공장 1,160,000만원 2006-10-02
매도완료 이공11-LJS-06 이천시 신둔면 2,500평 (8265㎡) 0평 (0㎡) 250,000만원 2006-10-02
매도완료 화공243-LJS-06 화성시 팔탄면 2,875평 (9504㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장.전시장 330,000만원 2006-10-02
매도완료 평골연2-LJS-06 평택시 진위면 17,434평 (57633㎡) 0평 (0㎡) 임야.전.답 기타 골프연습장 330,000만원 2006-10-02
매도완료 기타62-LJS-06 오산시 세교동 547평 (1808㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 151,000만원 2006-10-02
매도완료 수기44-CJT-06 수원시 장안구 이목동 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 고급 전원주택 65,000만원 2006-09-29
매도완료 화공238-LBN-06 화성시 북양동 7,000평 (23141㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 735,000만원 2006-09-29
매도완료 화공237-LBN-06 화성시 향남읍 2,000평 (6612㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장 222,200만원 2006-09-28
매도완료 화공236-CYK-06 화성시 팔탄면 1,000평 (3306㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 90,000만원 2006-09-28
매도완료 화공235-CYK-06 화성시 우정읍 2,900평 (9587㎡) 0평 (0㎡) 목장용지 공장부지 공장 243,000만원 2006-09-28
매도완료 수물임2-LJS-06 수원시 영통구 원천동 4,600평 (15207㎡) 5,750평 (19008㎡) 창고 6,900/2,990만원 2006-09-28
매도완료 화공234-CYK-06 화성시 장안면 1,030평 (3405㎡) 0평 (0㎡) 전,대 공장부지 공장 67,000만원 2006-09-28
매도완료 평공78-LJS-06 평택시 청북읍 940평 (3107㎡) 420평 (1388㎡) 공장 155,000만원 2006-09-28
매도완료 용기70-CJW-06 용인시 백암면 2,800평 (9256㎡) 0평 (0㎡) 임야 요양원.복지시설 112,000만원 2006-09-27
매도완료 용기69-LJS-06 용인시 백암면 7,230평 (23901㎡) 0평 (0㎡) 임야 종교부지 사찰부지 190,000만원 2006-09-27
매도완료 용기67-LJS-06 용인시 삼가동 13,063평 (43184㎡) 0평 (0㎡) 임야.전 연수원부지 연수원.연구소 1,829,000만원 2006-09-27
매도완료 용기114-LJS-06 용인시 양지면 2,400평 (7934㎡) 0평 (0㎡) 전,답 기타 대토, 투자용 392,000만원 2006-09-27
매도완료 용기115-CJT-06 용인시 기흥읍 200평 (661㎡) 0평 (0㎡) 대지 전원,실버,요양원부지 전원주택 100,000만원 2006-09-27
매도완료 용기113-LJS-06 용인시 원삼면 8,800평 (29091㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버,요양원부지 전원주택 280,000만원 2006-09-27
매도완료 용기112-LJS-06 용인시 기흥읍 5,500평 (18182㎡) 0평 (0㎡) 기타 할인점 부지 1,650,000만원 2006-09-27
처음  이전  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  다음  맨끝