화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 기타109-LJS-07 성남시 중원구 상대원동 0평 (0㎡) 0평 (0㎡) 공업지역 전자.전기.연구소 87,000만원 2007-01-30
매도완료 평물임6-LJS-07 평택시 서탄면 0평 (0㎡) 600평 (1983㎡) 창고임대 6,000/1,000만원 2007-01-30
매도완료 평물임5-LJS-07 평택시 서탄면 3,500평 (11570㎡) 0평 (0㎡) 야적장 3,000/900만원 2007-01-30
매도완료 화공384-LJS-07 화성시 우정읍 4,200평 (13884㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장용지 420,000만원 2007-01-29
매도완료 충남북기27-LJS-07 음성군 음성읍 3,800평 (12562㎡) 0평 (0㎡) 기타 휴게소.주유소 220,000만원 2007-01-29
매도완료 화공382-LBN-07 화성시 장안면 2,100평 (6942㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장부지 178,500만원 2007-01-29
매도완료 평공124-CYK-07 평택시 포승면 4,300평 (14215㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장부지 194,000만원 2007-01-29
매도완료 화공383-LBN-07 화성시 정남면 2,000평 (6612㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장부지 321,000만원 2007-01-29
매도완료 충남북공67-LBN-07 당진군 신평면 10,000평 (33058㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장.물류부지 430,000만원 2007-01-29
매도완료 화기90-LBN-07 화성시 서신면 190평 (628㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버단지 전원택지 8,460만원 2007-01-29
매도완료 화기91-LBN-07 화성시 서신면 1,900평 (6281㎡) 0평 (0㎡) 임야 전원,실버단지 전원주택.투자 42,780만원 2007-01-29
매도완료 화기89-LBN-07 화성시 태안읍 240평 (793㎡) 0평 (0㎡) 대지 상가부지 상가부지 169,000만원 2007-01-29
매도완료 안공100-LBN-07 안성시 일죽면 2,100평 (6942㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장.물류.가든부지 136,500만원 2007-01-29
매도완료 평공123-HDC-07 평택시 포승면 1,350평 (4463㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장부지 79,200만원 2007-01-27
매도완료 기타107-LBN-07 오산시 외삼미동 285평 (942㎡) 0평 (0㎡) 대.전 기타 유치원. 상가 91,200만원 2007-01-27
매도완료 기타108-LBN-07 오산시 외삼미동 7,550평 (24959㎡) 0평 (0㎡) 임야 골프장,연습장 골프연습장.투자. 1,736,000만원 2007-01-27
매도완료 기타106-LHB-07 성남시 수정구 태평동 1,060평 (3504㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 주상복합부지 2,800,000만원 2007-01-27
매도완료 평물28-YSR-07 평택시 포승면 8,600평 (28430㎡) 0평 (0㎡) 전.답.대지.임야 물류부지 물류창고 990,000만원 2007-01-27
매도완료 이공17-CYK-07 이천시 설성면 2,250평 (7438㎡) 0평 (0㎡) 전.답.임야 공장부지 공장부지.물류부지 78,000만원 2007-01-26
매도완료 평공122-CYK-07 평택시 포승면 3,800평 (12562㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장부지 247,000만원 2007-01-26
처음  이전  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  다음  맨끝