화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 xp\테스트 용인시 양지면 0평 (0㎡) 0평 (0㎡) 0만원 2006-09-19
매도완료 test 용인시 처인구 이동면 0평 (0㎡) 0평 (0㎡) 0만원 2006-09-19
매도완료 용기31-LDK-06 용인시 처인구 이동면 42,000평 (138844㎡) 0평 (0㎡) 실버타운 462,000만원 2006-09-19
매도완료 용기30-LDK-06 용인시 역북동 4,080평 (13488㎡) 0평 (0㎡) 전원주택부지 320,000만원 2006-09-19
매도완료 안공57-LJS-06 안성시 미양면 18,000평 (59504㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장 660,000만원 2006-09-19
매도완료 화공212-LJS-06 화성시 팔탄면 10,000평 (33058㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장 1,350,000만원 2006-09-18
매도완료 용기97-LJS-06 용인시 기흥읍 300평 (992㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 전원주택 75,000만원 2006-09-18
매도완료 용기95-LJS-06 용인시 기흥읍 8,700평 (28760㎡) 0평 (0㎡) 종교부지 종교시설, 연수원 391,500만원 2006-09-18
매도완료 화공208-LJS-06 화성시 향남읍 4,200평 (13884㎡) 1,600평 (5289㎡) 525,000만원 2006-09-18
매도완료 화공206-LBN-06 화성시 팔탄면 2,755평 (9107㎡) 300평 (992㎡) 관리지역 330,600만원 2006-09-18
매도완료 수공임12-LJS-06 수원시 영통구 매탄동 820평 (2711㎡) 310평 (1025㎡) 공장,물류 3,000/400만원 2006-09-18
매도완료 수공임11-LJS-06 수원시 영통구 매탄동 960평 (3174㎡) 620평 (2050㎡) 공장,물류창고 10,000/1,200만원 2006-09-18
매도완료 기타46-LJS-06 오산시 누읍동 5,800평 (19174㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 1,044,000만원 2006-09-18
매도완료 기타44-LJS-06 의왕시 오전동 1,500평 (4959㎡) 0평 (0㎡) 기타 공장,연구소 886,000만원 2006-09-18
매도완료 기타43-LJS-06 군포시 당정동 150평 (496㎡) 0평 (0㎡) 127,500만원 2006-09-18
매도완료 기타47-LJS-06 성남시 분당구 이매동 6,400평 (21157㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 골프연습장 1,500,000만원 2006-09-18
매도완료 이골1-LJS-06 이천시 모가면 610,000평 (2016538㎡) 0평 (0㎡) 기타 골프장 6,500,000만원 2006-09-18
매도완료 용기96-LJS-06 용인시 백암면 5,000평 (16529㎡) 0평 (0㎡) 전,답 대토.투자 150,000만원 2006-09-16
매도완료 화공207-CYK-06 화성시 양감면 3,250평 (10744㎡) 700평 (2314㎡) 관리지역 공장 260,000만원 2006-09-16
매도완료 용골연4-LJS-06 용인시 남동 8,300평 (27438㎡) 0평 (0㎡) 임야.답 골프장,연습장 골프연습장 1,080,000만원 2006-09-16
처음  이전  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  다음  맨끝