tit_t3.jpg



Total 10,520건 86 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(19)84 2019-03-22 600 이상 2-3동 가장산단일대 시세
(19)83 2019-03-21 5000 마장, 이천, 광주 시세
(19)82 2019-03-21 6000-12000 5000 수도권 시세
(19)81 2019-03-21 500-1000 화성, 용인 시세
(19)80 2019-03-20 180 평택일대 시세
(19)79 2019-03-20 3000-5000 용인, 이천 시세
(19)78 2019-03-15 600 250-300 화성, 평택 시세
(19)77 2019-03-14 180-200 송산, 마도 400 이하
(19)76 2019-03-14 10000-15000 양감일대 시세
(19)75 2019-03-14 350 남양, 마도 시세
(19)74 2019-03-14 100 삼성인근, 반월동 300-400
(19)73 2019-03-08 700-1000 비봉~발안 시세
(19)72 2019-03-08 700-900 화성 시세
(19)71 2019-03-08 600 화성일대 시세
(19)70 2019-03-08 5000 수도권 60-70만

검색