tit_t3.jpg



Total 10,520건 677 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
477번 2006-10-17 경기일원 30억이내
478번 2006-10-17 평택물류부지 평당150만원대
479번 2006-10-17 30억
480번 2006-10-17 용인시내,10분이내,양지,포곡,남동 100억대
481번 2006-10-17 화성,평택,안성 5억
482번 2006-10-17 화성, 평택지역 5억-10억
483번 2006-10-17 화성태안읍 반월동,기산리일대 4억
484번 2006-10-17 용인일대 시세
451번 2006-10-13 수원,기흥,동탄일대 30억
452번 2006-10-13 투자용상가 120억
452번 2006-10-13 투자용상가 120억
453번 2006-10-13 화성, 평택 30억
454번 2006-10-13 수도권 10억+보증금
455번 2006-10-13 용인 시세
456번 2006-10-13 양지일대 40-50억

검색