tit_t3.jpg



Total 10,520건 56 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(20)197 2020-07-02 시세
(20)196 2020-07-02 시세
(20)195 2020-07-02 400-500 현 일산 시세
(20)194 2020-06-25 오산, 동탄, 가장 50억
(20)192 2020-06-25 2000 시세
(20)193 2020-06-25 2000-3000 둔포일대 시세
(20)191 2020-06-23 250-450 평택 시세
(20)190 2020-06-23 지역무관 65억
(20)189 2020-06-23 500 연100 수도권 시세
(20)188 2020-06-23 400 남안성IC일대 시세
(20)187 2020-06-23 700-800 석우동, 고색동, 기흥 시세
(20)186 2020-06-23 연2000-3000 수도권 시세
(20)185 2020-06-22 연3600 수도권 시세
(20)184 2020-06-22 1000 이상 수도권 100억
(20)183 2020-06-22 안성일대 시세

검색