tit_t3.jpg



Total 10,520건 47 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(200331 2020-11-02 300 기흥일대, 동탄가능 시세
(20)330 2020-11-02 600-800 시화접근용이 평150만
(20)329 2020-11-02 700 연500 조암일대 시세
(20)328 2020-10-29 30만평~100만평 시세
(20)327 2020-10-29 1000 250-300 양감일대 급매
(20)326 2020-10-29 3000-5000 수도권 일대 시세
(20)325 2020-10-29 평택, 천안, 아산 30억
(20)324 2020-10-27 연3000 이상 시세
(20)323 2020-10-26 시세
(20)322 2020-10-25 연500이상 시세
(20)321 2020-10-22 1500-2000 시세
(20)320 2020-10-21 300 연300-500 시세
(20)319 2020-10-20 2000-3000 시세
(20)318 2020-10-20 용인, 화성, 수원, 동탄 평2-3만
(20)317 2020-10-16 연1000 시세

검색