tit_t3.jpg



Total 10,520건 45 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(20)361 2020-11-30 1500 600 남양, 마도일대 시세
(20)360 2020-11-30 수원, 동탄일대 50억
(20)359 2020-11-25 수도권 시세
(20)358 2020-11-25 1000 시세
(20)357 2020-11-25 5000 5000(크린룸3000이상) 시세
(20)356 2020-11-25 300 시세
(20)355 2020-11-25 2000-4000 1000 화성, 아산일대 40억 이내
(20)354 2020-11-25 화성 봉담위로 5억 전후
(20)353 2020-11-25 연500 시세
(20)352 2020-11-17 2,000평 이상 시세
(20)351 2020-11-17 1,000 200 이상 석포리에서 서울방향 29억
(20)350 2020-11-17 5,000 이상 크린룸 2000-3000이상 시세
(20)349 2020-11-16 300 동오사거리 일대 시세
(20)348 2020-11-16 700-1000 향남일대 시세
(20)347 2020-11-12 크린룸 3000 이상 시세

검색