tit_t3.jpg



Total 10,520건 44 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(20)376 2020-12-15 30억
(20)375 2020-12-14 10,000 이상 삼성평택반도체일대 시세
(20)374 2020-12-14 1500 산단선호 40-50억
(20)373 2020-12-14 2000-3000 화성일원 시세
(20)372 2020-12-14 1,000 300-400 화성 30억
(20)371 2020-12-14 크린룸3500 이상 시세
(20)370 2020-12-09 10,000 천안위로 시세
(20)369 2020-12-07 1,500-2,000 20-30억
(20)368 2020-12-07 연1,500 시세
(20)367 2020-12-07 5000 천안위로 시세
(20)366 2020-12-02 연 250-350 경기도 평2만~2만5천
(20)365 2020-11-27 시세
(20)364 2020-11-27 쌍송리 일대 14억
(20)363 2020-11-30 300 화성일대 시세
(20)362 2020-11-30 1,000 화성 시세

검색