tit_t3.jpg



Total 10,520건 141 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(17)11 2017-01-09 120 경기도 5억이하
(17)10 2017-01-09 150 정남, 향남 시세
(17)9 2017-01-09 1500 600 향남, 발안, 조암, 정남, 평택 시세
(17)8 2017-01-06 200-300 정남, 향남일대 시세
(17)7 2017-01-06 600-1000 현 송탄공단 시세
(17)6 2017-01-04 5000 아산~서평택 시세
(17)5 2017-01-04 3000 연2200-2300 정남일대 시세
(17)4 2017-01-03 200-300 , 공300 수원, 동탄, 병점, 기흥 보1억, 월1000
(17)3 2017-01-03 100 안산접근용이, 마도,비봉일대 시세
(17)2 2017-01-02 연1만 평택, 안성, 용인 300-500억
(17)1 2017-01-02 1000 영동고속도 일대 시세
(16)405 2016-12-29 200-300 60-80 정남일대 시세
(16)404 2016-12-29 32평 이하 고색동접근용이 시세
(16)403 2016-12-29 500 정남일대 시세
(16)402 2016-12-28 1000 180 이상 북양동일대 400만원

검색