tit_t3.jpg



Total 10,520건 123 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(17)281 2017-10-10 1000 고색산단 시세
(17)280 2017-10-10 100-150 향남IC 일대 시세
(17)279 2017-09-29 400-1000 청북일대 시세
(17)278 2017-09-29 1000 안성일대 시세
(17)277 2017-09-29 1000 300-400 청북일대 시세
(17)276 2017-09-29 500-1000 용인 시세
(17)275 2017-09-29 150-200 서탄, 진위,양감 시세
(17)274 2017-09-27 1000 3-4(150) 경기남부 시세
(17)273 2017-09-27 600 서탄일대 시세
(17)272 2017-09-27 70-80 동탄인근 시세
(17)271 2017-09-25 400-500 용인모현 시세
(17)270 2017-09-25 400-500 안성관내 시세
(17)269 2017-09-25 4천(1만) 평택,용인 시세
(17)268 2017-09-25 150-200 IC인접 시세
(17)267 2017-09-25 2000 600 평택, 용인 20억

검색