tit_t3.jpg



Total 10,520건 101 페이지
찾는물건 목록
번호 등록일 물건종류 부지 건물 지역 예산
(18)230 2018-07-23 화성, 평택, 용인 20억 이하
(18)229 2018-07-23 3000-4000 연3000 화성, 평택 50억 이하
(18)228 2018-07-23 2000-3000 700-800 화성 50억 이하
(18)227 2018-07-20 100-120 기산, 반월, 진안, 안녕, 정남 시세
(18)226 2018-07-20 300 이상 원곡, 서안성 15-18억
(18)225 2018-07-17 2000-3000 석우동, 방교동 시세
(18)224 2018-07-17 150-300 수원일대 시세
(18)223 2018-07-13 200-300 용인, 화성 10억 이하
(18)222 2018-07-13 150 대덕 소내리 인근 시세
(18)221 2018-07-13 5000 정남, 양감 평당100만원
(18)220 2018-07-13 2000 평택관내 시세
(18)219 2018-07-09 150 화성, 평택 시세
(18)218 2018-07-05 250-300 화성일원 15억
(18)216 2018-07-04 15000 이상 용인일대 시세
(18)217 2018-07-04 3000 1000 보개면일대 시세

검색